Forum taneczne Taniec - strona główna Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
Marzec 19, 2024, 04:45:12
Strona główna Pomoc Szukaj Zaloguj się Rejestracja
Aktualności: Ostatnio mieliśmy dość duże sprzątanie forum. Niektóre konta mogą być nieaktywne, za trudności przepraszamy.

+  Forum taneczne
|-+  Centrum statystyki
Forum taneczne - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 30295
Wiadomości w sumie: 65165
Wątków w sumie: 22574
Kategorii w sumie: 3
Użytkownicy online: 38
Najwięcej online: 545 - Stycze? 13, 2023, 11:55:11
Online dzisiaj: 81
Średnio rejestracji na dzień: 5.73
Średnio wiadomości na dzień: 21.30
Średnio wątków na dzień: 10.67
Działów w sumie: 11
Najnowszy użytkownik: ixuquyul
Średnio online na dzień: 23.74
Stosunek mężczyzn do kobiet: 6.2:1
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
goldin 2241
damian3332 1850
meszka 1640
Emanuela 1314
bartek131 946
niebieski_kwiat 907
Milka 882
MarKot89 863
chacman14 852
AlexPrem 843
Dyskusja ogólna 49051
Linki 5084
Ogłoszenia 2184
Inne tańce 1803
Kursy i szkolenia 1782
Przedstaw się 1238
Dział techniczny 1023
Taniec nowoczesny 960
Taniec towarzyski 826
Taniec klasyczny 615
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Własny biznes 388
www.UrbanCity.pl 368
Pomysł na prezent 326
Zdrowie 302
Zdrowa dieta 259
Prezenty 201
Kuchnia 184
Zakupy 171
Własna firma 153
własna firma 135
www.UrbanCity.pl 97373
Jak zorganizować wesele. 44123
Projektowanie domu 42472
Pomysł na prezent 41575
Zdrowa dieta 36146
Spektakl tańca irlandzkiego "Odsłony" 32223
W wolnym czasie 30699
chce nauczyc sie tanczyc 28436
Otwarcie nowego sezonu 2018/19 w Akademii Tańca Zawirowania 28269
Czy warto kupować w sklepach interentowych ? 27341
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
damian3332 1756
meszka 1199
AlexPrem 817
Ronaldfrer 805
edek32 746
Kyliered 647
Thomasor 584
Stevenkn 543
MarKot89 331
Emanuela 321
madam8512 113d 7g 22m
damian3332 8d 9g 58m
meszka 5d 5g 26m
freedancer 4d 7g 24m
edek32 4d 39m
Clover 3d 7g 33m
martwita 3d 2g 37m
MarKot89 2d 17g 42m
niebieski_kwiat 2d 14g 15m
igła 2d 4g 57m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
* 2024 8991 11017 5073 102
Marzec 2024 5904 6472 2344 102
Luty 2024 2884 3857 2521 78
Styczeń 2024 203 688 208 56
* 2023 3208 12494 3344 545
Grudzień 2023 202 640 385 174
Listopad 2023 194 804 404 44
Październik 2023 231 3014 199 60
Wrzesień 2023 255 646 136 37
Sierpień 2023 261 767 152 74
Lipiec 2023 301 798 197 47
Czerwiec 2023 252 776 227 35
Maj 2023 259 866 372 44
Kwiecień 2023 482 1112 501 38
Marzec 2023 223 957 275 43
Luty 2023 270 1007 246 39
Styczeń 2023 278 1107 250 545
* 2022 3676 13583 3237 56
Grudzień 2022 362 1238 317 38
Listopad 2022 398 1255 288 40
Październik 2022 264 1152 273 34
Wrzesień 2022 304 1080 299 56
Sierpień 2022 281 1058 197 52
Lipiec 2022 355 1044 201 43
Czerwiec 2022 303 1114 233 34
Maj 2022 314 1223 267 36
Kwiecień 2022 278 1123 252 35
Marzec 2022 250 1185 285 34
Luty 2022 267 1091 300 32
Styczeń 2022 300 1020 325 32
* 2021 2688 10333 2992 73
Grudzień 2021 279 1141 275 37
Listopad 2021 179 824 235 31
Październik 2021 196 928 218 32
Wrzesień 2021 174 841 192 61
Sierpień 2021 179 974 252 33
Lipiec 2021 246 952 249 38
Czerwiec 2021 246 800 213 43
Maj 2021 208 802 256 48
Kwiecień 2021 215 745 281 47
Marzec 2021 268 878 330 42
Luty 2021 255 745 282 73
Styczeń 2021 243 703 209 61
* 2020 1098 7688 3131 445
Grudzień 2020 230 821 238 56
Listopad 2020 122 893 249 48
Październik 2020 81 687 245 39
Wrzesień 2020 100 683 308 48
Sierpień 2020 88 527 219 62
Lipiec 2020 141 719 375 50
Czerwiec 2020 60 569 250 54
Maj 2020 70 607 270 57
Kwiecień 2020 41 474 217 88
Marzec 2020 68 710 296 111
Luty 2020 50 501 229 57
Styczeń 2020 47 497 235 445
* 2019 528 4010 3043 439
Grudzień 2019 47 377 190 439
Listopad 2019 80 399 222 260
Październik 2019 46 422 256 65
Wrzesień 2019 54 404 229 51
Sierpień 2019 50 359 279 37
Lipiec 2019 45 305 245 52
Czerwiec 2019 48 275 201 47
Maj 2019 42 300 230 110
Kwiecień 2019 46 308 277 116
Marzec 2019 32 269 288 68
Luty 2019 15 256 290 57
Styczeń 2019 23 336 336 210
* 2018 280 2202 2096 123
Grudzień 2018 34 221 213 60
Listopad 2018 32 242 223 91
Październik 2018 46 224 229 123
Wrzesień 2018 42 215 204 51
Sierpień 2018 23 216 204 49
Lipiec 2018 24 267 222 47
Czerwiec 2018 18 136 136 48
Maj 2018 7 136 108 42
Kwiecień 2018 11 172 143 59
Marzec 2018 16 141 161 65
Luty 2018 11 143 127 54
Styczeń 2018 16 89 126 59
* 2017 135 874 1203 68
Grudzień 2017 7 64 120 54
Listopad 2017 9 97 127 55
Październik 2017 13 94 133 68
Wrzesień 2017 8 102 126 57
Sierpień 2017 12 82 109 52
Lipiec 2017 8 69 121 58
Czerwiec 2017 27 60 88 59
Maj 2017 18 77 86 39
Kwiecień 2017 18 84 84 34
Marzec 2017 14 59 68 31
Luty 2017 1 46 74 26
Styczeń 2017 0 40 67 63
* 2016 492 4697 720 85
Grudzień 2016 2 19 45 39
Listopad 2016 1 22 51 35
Październik 2016 1 29 64 39
Wrzesień 2016 11 49 143 43
Sierpień 2016 0 21 75 54
Lipiec 2016 4 26 58 39
Czerwiec 2016 5 11 93 22
Maj 2016 4 23 45 24
Kwiecień 2016 5 14 39 85
Marzec 2016 10 26 45 31
Luty 2016 447 4440 26 38
Styczeń 2016 2 17 36 71
* 2015 11114 14208 342 109
Grudzień 2015 2 20 40 48
Listopad 2015 8175 10423 40 61
Październik 2015 43 281 38 66
Wrzesień 2015 3 21 33 68
Sierpień 2015 7 11 25 28
Lipiec 2015 1112 1146 18 42
Czerwiec 2015 387 425 20 40
Maj 2015 7 37 17 35
Kwiecień 2015 11 57 28 33
Marzec 2015 53 116 41 89
Luty 2015 165 208 20 92
Styczeń 2015 1149 1463 22 109
* 2014 10698 17009 4936 75
Grudzień 2014 10570 16828 4852 75
Listopad 2014 9 17 18 24
Październik 2014 12 12 25 27
Wrzesień 2014 10 11 7 68
Sierpień 2014 8 11 5 45
Lipiec 2014 14 41 7 32
Czerwiec 2014 10 10 2 18
Maj 2014 6 7 5 16
Kwiecień 2014 11 19 5 33
Marzec 2014 6 6 0 32
Luty 2014 14 18 6 17
Styczeń 2014 28 29 4 24
* 2013 331 395 93 73
Grudzień 2013 24 32 7 73
Listopad 2013 34 34 6 23
Październik 2013 18 18 2 50
Wrzesień 2013 27 27 2 24
Sierpień 2013 14 14 4 16
Lipiec 2013 18 20 4 16
Czerwiec 2013 21 21 0 16
Maj 2013 24 24 11 14
Kwiecień 2013 14 14 11 27
Marzec 2013 57 58 24 26
Luty 2013 42 49 10 18
Styczeń 2013 38 84 12 18
* 2012 9180 12105 558 65
Grudzień 2012 12 12 1 53
Listopad 2012 8752 11587 409 62
Październik 2012 43 48 11 65
Wrzesień 2012 24 26 10 13
Sierpień 2012 52 52 9 17
Lipiec 2012 32 37 6 38
2012-07-01 0 0 0 12
2012-07-02 1 1 0 23
2012-07-03 2 2 1 21
2012-07-04 7 7 1 21
2012-07-05 2 2 0 38
2012-07-06 1 1 0 35
2012-07-07 1 1 0 7
2012-07-08 0 0 0 16
2012-07-09 0 0 0 7
2012-07-10 1 1 0 5
2012-07-11 0 0 1 34
2012-07-12 0 0 0 13
2012-07-14 0 0 0 7
2012-07-15 0 0 0 7
2012-07-16 2 2 1 7
2012-07-17 2 5 1 6
2012-07-18 0 0 0 6
2012-07-19 2 2 0 7
2012-07-20 1 2 0 7
2012-07-21 0 0 0 7
2012-07-22 0 0 0 6
2012-07-23 2 2 0 6
2012-07-24 1 1 0 6
2012-07-25 2 2 0 12
2012-07-26 2 3 1 13
2012-07-27 0 0 0 5
2012-07-28 0 0 0 5
2012-07-29 2 2 0 5
2012-07-30 0 0 0 5
2012-07-31 1 1 0 6
Czerwiec 2012 45 90 13 38
Maj 2012 39 52 10 35
Kwiecień 2012 46 51 17 13
Marzec 2012 45 48 22 13
Luty 2012 58 64 28 16
Styczeń 2012 32 38 22 14
* 2011 546 860 324 114
Grudzień 2011 38 49 29 13
Listopad 2011 42 48 26 27
Październik 2011 31 37 22 11
Wrzesień 2011 45 60 21 11
Sierpień 2011 47 69 28 36
Lipiec 2011 54 82 31 21
Czerwiec 2011 57 93 27 13
Maj 2011 40 66 22 16
Kwiecień 2011 32 68 21 12
Marzec 2011 47 92 26 114
Luty 2011 60 102 31 17
Styczeń 2011 53 94 40 24
* 2010 8046 10191 1729 74
Grudzień 2010 47 110 47 17
Listopad 2010 54 88 28 74
Październik 2010 41 72 16 15
Wrzesień 2010 44 82 26 17
Sierpień 2010 39 70 24 11
Lipiec 2010 48 241 18 20
Czerwiec 2010 6628 8224 946 25
Maj 2010 1088 1247 622 15
Kwiecień 2010 12 12 0 40
Marzec 2010 16 16 0 5
Luty 2010 19 19 2 55
Styczeń 2010 10 10 0 8
* 2009 237 262 86 150
Grudzień 2009 22 22 1 37
Listopad 2009 25 27 2 6
Październik 2009 11 11 1 34
Wrzesień 2009 25 29 4 79
Sierpień 2009 24 28 10 150
Lipiec 2009 26 30 13 9
Czerwiec 2009 27 30 14 7
Maj 2009 24 26 14 7
Kwiecień 2009 34 38 15 5
Marzec 2009 9 11 7 4
Luty 2009 9 9 3 3
Styczeń 2009 1 1 2 4
* 2008 66 404 11 4
Grudzień 2008 1 1 1 4
Listopad 2008 0 1 1 4
Październik 2008 0 0 0 4
Wrzesień 2008 1 1 0 4
Sierpień 2008 0 67 0 4
Lipiec 2008 63 333 8 3
Czerwiec 2008 1 1 1 3


Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
| https://aktinet.pl/jakie-sa-trzy-podstawowe-czynniki-ktore-ksztaltuja-wybory-wyborcow-quizlet/ || https://herbcio.pl/traganek-astragalus-wlasciwosci-i-zastosowanie/ || Pisanie prac z logistyki || https://aktinet.pl/jak-nazywa-sie-ponizszy-lancuch-wulkanow-ktory-powstaje-na-granicy-plyt-oceanicznych-i-oceanicznych/ || https://polska-dania.pl |

Powered by SMF 2.0 Beta 3.1 Public | SMF © 2006–2008, Simple Machines LLC